|
||||||||||||||
|
姓名 | 曹雄飞 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共3次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 曹雄飞先生:1996年毕业于北京大学概率统计系,获理学学士学位。1999年毕业于北京大学国际金融专业,获经济学硕士学位。毕业后先后就职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司以及大成基金管理公司等,曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理等职,2006年1月至2007年6月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2007年6月加入建信基金管理有限责任公司。2007年6月加入建信基金管理公司,2007年10月起担任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-10-23至今 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 价值投资型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-01-21至2007-06-27 | 090004 | 大成精选增值 | 股票型 | 价值投资型 | |
|
姓名 | 田擎 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中国人民大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 田擎先生:1998年毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业,获经济学学士学位。2001年毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业,获得经济学硕士学位。毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理,于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理有限责任公司。2007年10月起担任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-10-23至今 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2007-10-23至今 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 价值投资型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-01-21至2007-06-27 | 090004 | 大成精选增值 | 股票型 | 价值投资型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-02-28至2005-10-29 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 成长型 | |





