|
||||||||||||||
|
姓名 | 韩晶 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2000.1-2003.3中国民族国际信托上海证券营业部(后改组为中国民族证券上海营业部)电脑部主管、总经理助理 2003.3-2008.1中国民族证券固定收益部投资经理 2008.6-2010.1银河基金管理有限公司债券经理 2010.1至今银河收益证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-08-25至今 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 增值型 | |
| 2011-08-25至今 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 增值型 | |
| 2010-01-14至今 | 151002 | 银河收益债券 | 债券型 | 收益型 | |

