|
||||||||||||||
|
姓名 | 李家春 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 中南财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 李家春先生,基金经理,学士学历。9年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年12月27日起担任本基金基金经理至今。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-03-31至今 | 519680 | 交银增利A/B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2008-03-31至今 | 519682 | 交银增利C | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2006-12-27至今 | 519588 | 交银货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2006-12-27至今 | 519589 | 交银货币B | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 陈晓秋 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 陈晓秋女士,基金经理,硕士学历。6年基金公司债券研究及投资经验;曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任本基金基金经理至今。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-03-31至今 | 519680 | 交银增利A/B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2008-03-31至今 | 519682 | 交银增利C | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2006-01-20至今 | 519588 | 交银货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2006-01-20至今 | 519589 | 交银货币B | 货币基金 | 收益型 | |



