|
||||||||||||||
|
姓名 | 沈涛 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1966.6 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 沈涛先生,经济学博士。16年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-06-23至今 | 460009 | 华泰柏瑞量化 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2009-11-19至今 | 460001 | 华泰柏瑞盛世 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2008-07-17至今 | 460005 | 华泰柏瑞价值 | 股票型 | 增值型 | |
| 2007-12-03至2008-03-04 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | 债券型 | 收益型 | |
| 2007-12-03至2008-03-03 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 收益型 | |
| 2007-05-31至2008-06-05 | 460001 | 华泰柏瑞盛世 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2011-07-21至今 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2009-05-06至今 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2009-05-06至今 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币基金 | 收益型 | |
| 2008-03-04至今 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 收益型 | |
| 2008-03-04至今 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | 债券型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-09-19至2007-11-14 | 110007 | 易基稳健收益A | 债券型 | 稳健成长型 | |
| 2005-09-19至2007-11-14 | 110008 | 易基稳健收益B | 债券型 | 稳健成长型 | |


