|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨丹 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 杨丹先生,基金经理,理学硕士,7年证券从业经验。2001年加盟大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部,长期从事指数化投资及金融工程研究工作。2006年5月起担任大成沪深300指数证券投资基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-05-27至今 | 519300 | 大成300 | 股票型 | 指数型 | |



