|
||||||||||||||
|
姓名 | 冯雨生 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2009-03-11至今 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-22至2008-01-03 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 指数型 | |
| 2011-12-20至今 | 160807 | 长盛沪深300 | LOF | 指数型 | |
| 2011-07-11至今 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 指数型 | |

