|
||||||||||||||
|
姓名 | 邵佳民 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 固定收益分析师 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | ||
| 个人简历 | 邵佳民先生,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月起担任海富通货币市场基金基金经理,2006年5月起兼任海富通强化回报基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-05-25至今 | 519007 | 海富通回报 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2005-01-04至2008-02-14 | 519505 | 海富通货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2005-01-04至2008-02-14 | 519506 | 海富通货币B | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 蒋征 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1971 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 香港中文大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 蒋征先生,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书,证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司,2006年9月起任海富通强化回报基金基金经理,2007年2月起,兼任海富通股票基金基金经理,2007年10月起任股票组合管理部总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-02-03至今 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2006-09-26至今 | 519007 | 海富通回报 | 积极配置型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-08-11至2006-05-24 | 000011 | 华夏大盘精选 | 股票型 | 增值型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-01-24至2004-04-06 | 500002 | 基金泰和 | 封闭式基金 | 成长型 | |





