|
||||||||||||||
|
姓名 | 柳军 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共12次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 财务管理硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 柳军,复旦大学财务管理硕士。8年证券(基金)从业经历。历任上海汽车集团财务有限公司财务,华安基金管理有限公司高级核算员,2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司,历任基金事务部总监、友邦华泰上证红利ETF基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-04-23至今 | 460300 | 华泰沪深300ETF联接 | 股票型 | ||
| 2012-04-05至今 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 股票型 | ||
| 2011-01-26至今 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2009-06-04至今 | 510880 | 华泰柏瑞上证ETF | ETF | 指数型 | |
|
姓名 | 张娅 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共17次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国俄亥俄州肯特州立大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-04-23至今 | 460300 | 华泰沪深300ETF联接 | 股票型 | ||
| 2012-04-05至今 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 股票型 | ||
| 2011-01-26至今 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2009-06-04至今 | 510880 | 华泰柏瑞上证ETF | ETF | 指数型 | |
| 2012-04-23至今 | 460300 | 华泰沪深300ETF联接 | 股票型 | ||
| 2012-04-05至今 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 股票型 | ||
| 2011-01-26至今 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2010-12-20至今 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘 | ETF | 指数型 | |
| 2006-11-17至今 | 510880 | 华泰柏瑞上证ETF | ETF | 指数型 | |

