|
||||||||||||||
|
姓名 | 王茜 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1976 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 武汉大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,10 年金融、证券从业经验。作为全国银行间市场的首批成员组建人,具有丰富的全国银行间市场投资经验和跨市场操作经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理,2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今,就职于长盛基金管理公司投资管理部,先后负责封闭式基金债券组合管理,开放式基金债券组合管理,历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理,长盛中信全债指数增强型债券基金经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金经理、长盛货币市场基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-12-12至今 | 080011 | 长盛货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2003-10-25至今 | 510080 | 长盛债券 | 普通债券型 | 优化指数型 | |
|
姓名 | 刘静 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1977 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 中央财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 刘静女士,1977年1月出生。毕业于中央财经大学投资管理系,获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员,现任长盛货币市场基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-08-13至今 | 510080 | 长盛债券 | 普通债券型 | 优化指数型 | |
| 2006-11-29至今 | 080011 | 长盛货币 | 货币基金 | 收益型 | |



