|
||||||||||||||
|
姓名 | 曹冠业 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共7次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 双硕士 | 毕业院校 | 法国马赛经济科技法律大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA),金 融风险管理师(FRM) | |||
| 个人简历 | 曹冠业先生:毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位;2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位;并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作;2001年至2006年,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司,历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理,亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理;2006年10月起,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月底加入工银瑞信基金管理有限公司,于2007年11月30日起担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-14至今 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | 积极成长型 | |
| 2007-11-30至今 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 价值投资型 | |
|
姓名 | 郝康 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共11次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1963 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 澳大利亚莫纳西大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 郝康先生,出生于1963年9月,籍贯为四川。四川大学获理学学士学位,西南财经大学获经济学硕士学位,澳大利亚麦考里大学获金融学硕士学位,澳大利亚莫纳西大学获博士学位。1994年6月至1995年5月,任职于莫纳西大学经济学院,担任研究员。1995年5月至1997年8月,任职于美洲银行亚太区风险管理中心,担任助理副总裁及高级经理。1997年9月至2000年8月,任首源投资管理公司,担任基金经理。2001年2月至2004年6月,任职于联和运通投资顾问管理公司,担任执行董事。2004年7月至2006年12月,任职于北京博动科技有限责任公司,担任执行董事和财务总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-14至今 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | 积极成长型 | |
| 2007-11-30至今 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2008-02-14至今 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | 积极成长型 | |



