|
||||||||||||||
|
姓名 | 江明波 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 江明波,男,1974年10月生,复旦大学理学硕士。2000年7月至2001年12月,任职于长城证券,任研发中心债券研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任债券研究员、基金经理助理、鹏华普天债券基金经理、全国社保基金债券组合和回购组合基金经理,机构理财部总监助理,固定收益小组负责人。2006年12月加入工银瑞信基金管理有限公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-14至今 | 485007 | 工银信用添利B | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2008-04-14至今 | 485107 | 工银信用添利A | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2008-04-14至今 | 485107 | 工银信用添利A | 普通债券型 | 增值型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-11-26至2007-01-20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2003-11-26至2007-01-20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
|
姓名 | 江明波 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 江明波,男,1974年10月生,复旦大学理学硕士。2000年7月至2001年12月,任职于长城证券,任研发中心债券研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任债券研究员、基金经理助理、鹏华普天债券基金经理、全国社保基金债券组合和回购组合基金经理,机构理财部总监助理,固定收益小组负责人。2006年12月加入工银瑞信基金管理有限公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-14至今 | 485007 | 工银信用添利B | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2008-04-14至今 | 485107 | 工银信用添利A | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2008-04-14至今 | 485107 | 工银信用添利A | 普通债券型 | 增值型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-11-26至2007-01-20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2003-11-26至2007-01-20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |




