|
||||||||||||||
|
姓名 | 杜海涛 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 杜海涛先生:复旦大学工商管理硕士,曾任长城证券有限责任公司债券与金融工程研究员,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,招商基金管理有限公司债券研究员,2005年5月13日至2006年5月26日担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月开始担任工银瑞信货币市场基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-11至今 | 485005 | 工银强债B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2007-05-11至今 | 485105 | 工银强债A | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2006-09-21至今 | 482002 | 工银货币 | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-05-13至2006-05-26 | 217004 | 招商现金增值 | 货币基金 | 收益型 | |




