|
||||||||||||||
|
姓名 | 温震宇 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中国人民大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 温震宇先生,毕业于中国人民大学,获管理学硕士学位。1992年7月至1998年1月,任职于北京钢铁设计研究总院,担任工程师。1998年2月至2000年12月,任职于华夏证券有限责任公司,担任高级研究员。2000年12月至2001年12月,任职于大成基金管理有限公司,担任研究员。2001年12月至2007年4月,任职于泰达荷银基金管理有限公司,历任研究员,研究部副总经理和基金经理。2005年2月25日至2007年4月30日,担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金基金经理。2007年12月1日至2007年4月30日,担任泰达荷银首选企业基金基金经理。2007年5月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司,2007年11月,担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-11-06至今 | 481004 | 工银稳健成长 | 积极配置型 | 增值型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-01至2007-04-30 | 162208 | 泰达荷银首选 | 股票型 | 增值型 | |
| 2005-02-25至2007-04-30 | 162202 | 泰达荷银周期 | 股票型 | 价值优化型 | |
|
姓名 | 杨建勋 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 杨建勋先生,毕业于北京大学,获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月,任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年9月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普润基金经理、鹏华行业成长基金经理。2004年8月至2006年8月,兼任普润基金经理;2004年至20006年10月,担任鹏华行业成长基金经理。2006年10月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司,2007年3月至11月,担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2007年3月至今,担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。2007年7月至今,担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-18至今 | 481006 | 工银红利股票 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-03-21至今 | 481004 | 工银稳健成长 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2007-03-21至2007-11-13 | 483003 | 工银精选平衡 | 股票型 | 平衡型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-02-26至2006-11-23 | 206001 | 鹏华行业成长 | 股票型 | 平衡型 | |





