|
||||||||||||||
|
姓名 | 张晓东 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共29次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国多米尼克学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张晓东先生,美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士,十三年的投资经历。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理纽堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张先生加入国海富兰克林基金管理有限公司,现任富兰克林国海中国弹性市值基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-06-14至今 | 450002 | 国富弹性 | 股票型 | 成长型 | |
| 2005-06-01至2006-03-06 | 450001 | 国富收益 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 0000-00-00至今 | 450004 | 国富深化价值 | 股票型 | 价值投资型 | |



