|
||||||||||||||
|
姓名 | 于鑫 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学,美国麻省理工学院 | ||
| 职称 | 金融特许分析师 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | ||
| 个人简历 | 于鑫先生:清华大学MBA,CFA;具有基金从业资格,6年证券从业经历,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-14至今 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2007-07-20至今 | 400003 | 东方精选 | 股票型 | 成长型 | |
| 2006-08-02至2006-11-28 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 0000-00-00至今 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 成长型 | |
|
姓名 | 付勇 | 经理评级 |
当前星级:5级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 付勇先生,北京大学在读金融学博士,会计学硕士、数学学士,十余年金融、证券从业经历。 历任中国建设银行个人银行业务部主任科员,华龙证券有限责任公司投资银行(北京)总部副总经理,2004年加盟东方基金管理有限责任公司,任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理,现任本基金基金经理、公司副总经理,为公司投资决策委员会委员。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-14至今 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2007-07-20至今 | 400003 | 东方精选 | 股票型 | 成长型 | |
| 2006-08-02至2006-11-28 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 0000-00-00至今 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 成长型 | |
| 2006-01-11至今 | 400003 | 东方精选 | 股票型 | 成长型 | |
| 0000-00-00至今 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 成长型 | |



