|
||||||||||||||
|
姓名 | 于鑫 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共4次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学,美国麻省理工学院 | ||
| 职称 | 金融特许分析师 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | ||
| 个人简历 | 于鑫先生,1970年出生,清华大学IMBA硕士,CFA。2001年5月至2005年7月在世纪证券有限责任公司担任投资经理;2005年9月加盟东方基金管理有限责任公司,曾担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理;分别于2006年8月至2006年11月、2007年8月至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理;2007年7月至2008年9月22日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金。于鑫具备证券从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-09-20至今 | 400001 | 东方龙 | 股票型 | 成长型 | |
| 2007-08-14至今 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2007-07-20至2008-09-20 | 400003 | 东方精选 | 股票型 | 成长型 | |
| 2006-08-02至2006-11-28 | 400005 | 东方货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 0000-00-00至今 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 成长型 | |



