|
||||||||||||||
|
姓名 | 陈明星 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 中国科学技术大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 中国科学技术大学经济学硕士,曾任平安资产管理有限公司运营管理部分析师。2007年10月加入本公司,曾任金融工程分析师、基金经理助理,现任金融工程总监、中海上证50指数增强型基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-01至今 | 399011 | 中海上证380 | 股票型 | ||
| 2010-03-25至今 | 399001 | 中海上证50 | 股票型 | 指数型 | |

