|
||||||||||||||
|
姓名 | 李延刚 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 加拿大西蒙弗雷泽大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 李延刚先生,南京大学化学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,现任投研中心总经理兼投资总监、权益投资部总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-15至今 | 398011 | 中海分红混合 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2008-01-10至今 | 398021 | 中海能源策略 | 积极配置型 | 增值型 | |



