|
||||||||||||||
|
姓名 | 吕晓峰 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 1992年9月至1996年9月任沈阳市统计局科员 1996年9月至2000年9月任沈阳市发展和改革委员会主任科员 2003年7月至2004年3月任大成基金管理有限公司高级行业研究员 2004年4月至2009年2月历任申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理 2009年3月至2010年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理 2010年6月至今任中海基金管理有限公司投研中心总经理兼投资总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-04至今 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2011-02-18至今 | 398011 | 中海分红增利 | 股票型 | 分红型 | |
| 2011-06-09至今 | 398011 | 中海分红增利 | 股票型 | 分红型 | |
| 2011-06-09至今 | 398001 | 中海优质成长 | 股票型 | 成长型 | |

