|
||||||||||||||
|
姓名 | 朱晓明 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 上海交通大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 朱晓明先生,硕士,毕业于上海交通大学管理学院,9年证券从业经历。历任上海上实资产经营有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理,上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司副总经理、董事副总经理。2006年7月起进入本公司工作,现任投研中心副总经理、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-10至今 | 398001 | 中海优质成长 | 股票型 | 成长型 | |
| 2005-06-16至2007-07-10 | 398011 | 中海分红混合 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2008-01-10至今 | 398001 | 中海优质成长 | 股票型 | 成长型 | |
| 2007-03-13至今 | 398021 | 中海能源策略 | 积极配置型 | 增值型 | |



