|
||||||||||||||
|
姓名 | 江小震 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 江小震先生:拟任基金经理。复旦大学硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,现任投研中心固定收益小组负责人、基金经理。2010年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-02-23至今 | 395011 | 中海增强收益债A | 股票型 | 收益型 | |
| 2011-02-23至今 | 395012 | 中海增强收益债C | 股票型 | 收益型 | |

