|
||||||||||||||
|
姓名 | 梁钧 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 上海交通大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 不详 | |||
| 个人简历 | 梁钧先生:上海交通大学企业管理博士。2000年7月 就职于湘财证券研发中心投资策略部。2003年就职于中国太平洋保险公司资金运用中心,从事债券投资及投资策略,曾参与几百亿资金的债券投资管理。2004年5月就职于泰达(湘财)荷银基金管理有限公司,历任基金经理和固定收益部总经理,负责公司旗下所有基金的债券和可转债投资,担任泰达荷银风险预算基金和泰达荷银货币基金的基金经理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-05-21至今 | 373020 | 上投双核平衡 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2007-08-10至今 | 375010 | 上投中国优势 | 股票型 | 增值型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-11-10至2007-03-06 | 162206 | 泰达荷银货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2005-04-05至2007-03-06 | 162205 | 泰达荷银预算 | 保守配置型 | 收益型 | |
|
姓名 | 芮崑 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共8次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1970 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 中国注册会计师 | 所获专业技术资格 | 注册会计师 | ||
| 个人简历 | 芮崑先生,经济学硕士,博士在读, CPA。曾任东北证券金融与产业研究所电力、能源行业高级研究员,湘财证券研发中心总经理助理、首席分析师。2004年加入上投摩根基金管理有限公司, 担任上投摩根中国优势基金经理助理,同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究,现任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-05-21至今 | 373020 | 上投双核平衡 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-04-26至今 | 373010 | 上投双息平衡 | 积极配置型 | 收益型 | |




