|
||||||||||||||
|
姓名 | 李颖 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 中国注册会计师 | 所获专业技术资格 | 注册会计师,基金从业资格 | ||
| 个人简历 | 李颖女士,1975年出生,管理学博士,中国注册会计师。曾任上海金信证券研究所研究员;湘财证券资产管理总部投资经理;2005年1月至2005年9月担任长信基金管理公司长信利息收益基金基金经理;2006年2月起任上投摩根基金管理有限公司上投摩根货币市场基金基金经理。2007年8月29日起兼任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-29至今 | 373010 | 上投双息平衡 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2006-02-14至今 | 37001b | 上投货币B | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-02-23至2005-11-26 | 519999 | 长信利息收益 | 货币基金 | 收益型 | |




