|
||||||||||||||
|
姓名 | 钱钧 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 南京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,获工商管理硕士学位,曾在联合证券担任高级研究员,在西部证券担任投资经理助理等工作。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司任高级研究员,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金和光大保德信红利股票型证券投资基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-12-07至今 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2010-04-15至2011-06-02 | 360005 | 光大红利股票 | 股票型 | 分红型 | |
| 2007-09-22至今 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 稳健成长型 | |

