|
||||||||||||||
|
姓名 | 耿广棋 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-11-01至今 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 您好,欢迎您来到酷基金网 | ||
![]() |
|
||||||||||||||
|
姓名 | 耿广棋 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-11-01至今 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型 | 稳健成长型 | |