|
||||||||||||||
|
姓名 | 秦海燕 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 理学硕士研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 秦海燕女士:理学硕士研究生,证券从业经验4年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-10-21至今 | 350002 | 天治品质优选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2011-09-09至今 | 350007 | 天治趋势精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2010-05-29至今 | 350002 | 天治品质优选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-03至2009-08-27 | 160211 | 国泰中小盘成长 | LOF | 稳健成长型 | |


