|
||||||||||||||
|
姓名 | 傅鹏博 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1962 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 傅鹏博先生,1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴业社会责任股票型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-03-31至今 | 163409 | 兴全绿色投资 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2009-01-17至今 | 340007 | 兴业社会责任 | 股票型 | 增值型 | |

