|
||||||||||||||
|
姓名 | 钟志伟 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1971 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 中南财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 钟志伟,毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司;2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司,现任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-29至今 | 320004 | 诺安债券 | 短债型 | 收益型 | |
| 2006-07-17至今 | 320004 | 诺安债券 | 短债型 | 收益型 | |
| 2006-02-22至2006-08-19 | 320002 | 诺安货币 | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 钟志伟 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1971 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 中南财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 钟志伟,毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司;2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司,现任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-29至今 | 320004 | 诺安债券 | 短债型 | 收益型 | |
| 2006-07-17至今 | 320004 | 诺安债券 | 短债型 | 收益型 | |
| 2006-02-22至2006-08-19 | 320002 | 诺安货币 | 货币基金 | 收益型 | |



