|
||||||||||||||
|
姓名 | 梅文斌 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 梅文斌先生,特许金融分析师(CFA),毕业于清华大学,获工学硕士学位,拥有5年多证券从业经验和4年基金投资管理经验。2002年11月至2004年8月在北京天相投资顾问公司担任投资分析师,2004年8月加盟申万巴黎基金管理有限公司,任高级分析师。2006年12月起担任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-01至今 | 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 积极成长型 | |
|
姓名 | 常永涛 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1970 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 澳门国际大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 常永涛先生,基金经理,1970年出生,澳门国际大学工商管理硕士。自1992年起开始从事证券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投资,曾任四川省信托投资公司上海证券管理总部副总经理;自2001年起开始从事基金管理工作,2001年-2004年任职大成基金管理有限公司交易部、基金经理部基金经理。2004年12月加入本公司任基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-06至今 | 310358 | 申万新经济 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2005-11-10至今 | 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 积极成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-11-29至2004-10-22 | 184701 | 基金景福 | 封闭式基金 | 指数型 | |




