|
||||||||||||||
|
姓名 | 何俊春 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 何俊春女士,泰信天天收益基金基金经理。大学本科毕业,MBA在读。10年证券从业经历,曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管,泰信天天收益基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-02-09至今 | 290001 | 泰信天天收益 | 货币基金 | 收益型 | |



