|
||||||||||||||
|
姓名 | 易阳方 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1970 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 易阳方,男,经济学硕士,11年证券从业经历,1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司投资银行部、投资理财部和投资自营部,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理人员,2003年12月至2007年3月任广发聚富基金基金经理,2005年5月至今任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2006年9月至今任广发基金管理有限公司总经理助理,2005年12月起任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-08-16至今 | 270028 | 广发制造业精选 | 股票型 | ||
| 2005-12-23至今 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2003-12-03至2007-03-29 | 270001 | 广发聚富 | 积极配置型 | 平衡型 | |

