|
||||||||||||||
|
姓名 | 李洪波 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1970 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 李洪波先生,北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理,华夏证券公司上海分公司营业部总经理,大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司,从事投资组合管理工作,2005年12月起任德盛精选股票基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-01-24至今 | 257030 | 德盛优势 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2005-12-28至今 | 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 价值投资型 | |
|
姓名 | 陈苏桥 | 经理评级 |
当前星级:5级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 陈苏桥先生,清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司,1999年5月加入华安基金管理有限公司从事投资、研究工作。2007年1月加入本公司,现任研究部总监。2003年9月至2005年5月,陈苏桥先生曾任安瑞证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-01-24至今 | 257030 | 德盛优势 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2005-12-28至今 | 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2007-08-21至今 | 257030 | 德盛优势 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |



