|
||||||||||||||
|
姓名 | 汪澂 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国Chapman大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 汪澂女士,1974年出生,CFA,工商管理硕士,9年证券从业经历。1999年加入南方基金,先后担任研究员、隆元基助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理;2005年8月-2006年3月,任金元基金经理;2006年3月至今,任开元基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-12-02至今 | 184698 | 基金天元 | 封闭式基金 | 指数型 | |
| 2009-02-12至今 | 202101 | 南方宝元债券 | 保守配置型 | 稳健成长型 | |
| 2008-04-14至今 | 202007 | 南方隆元产业 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2008-04-14至2010-12-02 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2008-04-14至今 | 202007 | 南方隆元产业 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2006-03-16至今 | 184688 | 基金开元 | 封闭式基金 | 成长型 | |

