|
||||||||||||||
|
姓名 | 张原 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 经济学硕士学位 | 毕业院校 | 美国密歇根大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,基金经理助理 2009年9月至今,任南方中证500基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-02-17至今 | 160106 | 南方高增长 | LOF | 积极成长型 | |
| 2010-02-12至今 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 成长型 | |
| 2009-09-01至今 | 160119 | 南方500 | LOF | 指数型 | |

