|
||||||||||||||
|
姓名 | 李源海 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 武汉大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-14至今 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2008-04-14至今 | 202002 | 南方稳健贰号 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2010-07-15至今 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2010-07-15至今 | 202002 | 南方稳健贰号 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2010-01-30至今 | 160105 | 南方积极配置 | LOF | 积极成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-05-28至2009-08-11 | 310368 | 申万竞争优势 | 股票型 | 收益型 | |
| 2006-07-07至2007-07-27 | 310338 | 申万收益宝 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2006-02-18至2009-08-11 | 310318 | 申万盛利强化 | 保守配置型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-09-28至2005-10-21 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |



