|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨毅平 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共45次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1964 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中国人民大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 杨毅平先生,生于1964年。1993年毕业于中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。 杨毅平先生具有14年证券从业经历,曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理、2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。 杨毅平先生2006年1月进入长城基金管理有限公司,任职首席策略分析师,自2006年2月25日—2007年4月11日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,自2006年8月22日“长城安心回报混合型证券投资基金”成立至今任该基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-06至今 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型 | 成长型 | |
| 2006-08-22至2008-05-16 | 200007 | 长城安心回报 | 股票型 | 分红型 | |
| 2006-02-25至2007-04-11 | 200001 | 长城久恒平衡 | 积极配置型 | 平衡型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-02-24至2005-02-26 | 206001 | 鹏华行业成长 | 股票型 | 平衡型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2002-03-22至2003-01-24 | 500002 | 基金泰和 | 封闭式基金 | 成长型 | |



