|
||||||||||||||
|
姓名 | 孙庆瑞 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中南财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 孙庆瑞女士,中银基金管理有限公司副总裁(vp)。中南财经大学管理学硕士。曾在长盛基金管理有限公司债券研究部从事投资、研究工作,曾任联合证券股份有限公司债券研究员。2007年8月至今任中银中国基金经理,2006年7月至今任中银货币基金经理,2006年10月至今任中银收益基金经理。具有7年的固定收益投资、研究经验。具备基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-22至今 | 163801 | 中银中国 | LOF | 增值型 | |
| 2006-10-11至2008-04-03 | 163804 | 中银收益 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2006-07-08至今 | 163802 | 中银货币 | 货币基金 | 收益型 | |



