|
||||||||||||||
|
姓名 | 王晓明 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王晓明先生,本基金基金经理。1974年生,经济学硕士,10年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业基金管理有限公司投资副总监、本基金基金经理和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-12-28至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |
| 2006-09-20至2008-01-03 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 成长型 | |
| 2005-11-03至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |
| 2004-09-29至2005-12-07 | 340001 | 兴业可转债 | 保守配置型 | 收益型 | |

