|
||||||||||||||
|
姓名 | 张惠萍 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1976 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张惠萍 女士,1976年生,经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司(筹),历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-09-20至2008-01-03 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 成长型 | |
| 2005-11-03至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |
| 2004-09-29至2005-12-07 | 340001 | 兴业可转债 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2008-02-02至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |



