|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨岳斌 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 研究生学历、工商管理硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-12-28至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |
|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨岳斌 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 研究生学历、工商管理硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-12-28至今 | 163402 | 兴业趋势 | LOF | 价值投资型 | |