|
||||||||||||||
|
姓名 | 李轶 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中央财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 李轶女士于2005年毕业于中央财经大学投资经济系,获国民经济学硕士学位,2002年毕业于中南财经政法大学金融学院,获金融学学士学位,3年基金从业经验,具有基金从业资格。2005年加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,货币基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-11-12至今 | 163303 | 摩根华鑫货币 | 货币基金 | 收益型 | |



