|
||||||||||||||
|
姓名 | 经理评级 |
|
||
| 职位/在职状态 | 基金经理助理 | 性别 | |||
| 出生日期 | 国籍或地区 | ||||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-05-18至2011-06-21 | 233007 | 大摩卓越成长 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2008-04-26至2011-06-21 | 163302 | 大摩资源优选 | LOF | 稳健成长型 | |
|
||||||||||||||
|
姓名 | 经理评级 |
|
||
| 职位/在职状态 | 基金经理助理 | 性别 | |||
| 出生日期 | 国籍或地区 | ||||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-05-18至2011-06-21 | 233007 | 大摩卓越成长 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2008-04-26至2011-06-21 | 163302 | 大摩资源优选 | LOF | 稳健成长型 | |