|
||||||||||||||
|
姓名 | 徐强 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 本科毕业 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 1995年5月至1997年1月任职于广西证券股份有限公司,担任研究员。1997年1月至1999年1月任职于北京天龙股份有限公司,担任证券部投资经理。1999年2月至2000年3月,任职于深圳特区证券有限公司北京管理总部,担任资产管理部投资经理。2000年5月至2002年8月,任职于瑞嘉博投资有限公司,担任投资部投资经理。2002年10月至2003年12月,任职于世华国际金融信息有限公司,担任产品研发部研究员。2004年1月至2009年3月,任职于深圳和勤投资管理有限公司,担任投资总监。2009年5月至2011年3月,任职于银华基金管理有限公司,担任特定资产管理部投资经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-09-19至2012-04-27 | 233006 | 大摩领先优势 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2011-06-22至今 | 233007 | 大摩卓越成长 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2011-06-20至今 | 163302 | 大摩资源优选 | LOF | 稳健成长型 | |

