|
||||||||||||||
|
姓名 | 胡涛 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | MBA | 毕业院校 | 美国印第安纳大学凯利商学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | MBA,特许金融分析师(CFA); 1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司任投资银行部经理; 2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司任股票研究经理; 2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司任研究员; 2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司任基金经理助理; 2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务; 2009年6月13日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理; 2009年12月23日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理; 7年基金从业经验,6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2009-12-23至今 | 162207 | 泰达效率优选 | LOF | 价值投资型 | |
| 2009-06-13至今 | 162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |

