|
||||||||||||||
|
姓名 | 梁辉 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 梁辉先生,本基金经理,兼合丰成长基金经理,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起,任职于泰达荷银基金管理有限公司,先后担任公司研究部行业研究员、基金经理助理。5年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-11-13至今 | 162202 | 泰达荷银周期 | 股票型 | 价值优化型 | |
| 2006-08-09至今 | 162207 | 泰达荷银效率 | LOF | 价值投资型 | |
| 2005-04-20至今 | 162201 | 泰达荷银成长 | 股票型 | 价值优化型 | |



