|
||||||||||||||
|
姓名 | 沈毅 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1969 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国卡内基梅隆重大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 沈毅先生,工商管理硕士、计量金融硕士。2002年至2003年任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年至2007年任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司,担任固定收益部总经理。6年基金投资从业经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-01-05至2007-11-09 | 360003 | 光大保德信货币 | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 1900-01-01至今 | 162205 | 泰达荷银预算 | 保守配置型 | 收益型 | |
| 1900-01-01至今 | 162206 | 泰达荷银货币 | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 胡振仓 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 胡振仓先生,毕业于新疆财经学院,获硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作;2006年3月至 2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作;2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11 月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达荷银基金管理有限公司。5年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-08-09至今 | 162206 | 泰达荷银货币 | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-11-15至2008-04-07 | 560001 | 益民货币 | 货币基金 | 收益型 | |





