|
||||||||||||||
|
姓名 | 焦云 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 金融学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 焦云女士,北京大学金融学硕士。2004年8月至2007年4月就职于大成基金管理有限公司任研究员;2007年4月加入泰达荷银基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管。焦云女士具备5年基金从业经验,5年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-04-09至今 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 股票型 | ||
| 2009-12-25至2009-12-30 | 162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |

