|
||||||||||||||
|
姓名 | 焦云 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共9次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 金融学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 焦云女士,北京大学金融学硕士。2004年8月至2007年4月就职于大成基金管理有限公司任研究员;2007年4月加入泰达荷银基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管。焦云女士具备5年基金从业经验,5年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-04-09至今 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 股票型 | ||
| 2009-12-25至2009-12-30 | 162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |
|
姓名 | 胡涛 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共3次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | MBA | 毕业院校 | 美国印第安纳大学凯利商学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司任投资银行部经理,2002年6月至 2003年6月就职于中国国际金融有限公司任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司任研究员,2004年9月至 2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达荷银基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务,6年基金从业经验,5年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-04-09至今 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 股票型 | ||
| 2009-12-25至2009-12-30 | 162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |
| 2009-12-23至今 | 162207 | 泰达效率优选 | LOF | 价值投资型 | |
| 2009-06-13至今 | 162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |

