|
||||||||||||||
|
姓名 | 李硕 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 重庆大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 李硕先生,男,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员,2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理及基金管理部研究员;自2007年11月13日至今任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-05至今 | 162006 | 长城久富 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2007-11-13至今 | 200001 | 长城久恒 | 积极配置型 | 平衡型 | |
|
姓名 | 徐九龙 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中山大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 徐九龙先生,男,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月至今任长城基金管理有限公司基金管理部研究员。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-05至今 | 162006 | 长城久富 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2007-11-13至今 | 200001 | 长城久恒 | 积极配置型 | 平衡型 | |
| 2008-02-05至今 | 162006 | 长城久富 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |



