|
||||||||||||||
|
姓名 | 朱颖 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1978 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士学位 | 毕业院校 | 中国科技大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2006年加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理等职。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-04至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-08-06至今 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2012-02-04至今 | 519183 | 万家双引擎 | 积极配置型 | 价值优化型 | |
| 2011-11-11至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-03-17至今 | 161907 | 万家中证红利 | 股票型 | 指数型 | |
| 2010-08-04至2011-11-11 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |

